Kanotr Karmelicka
Przejrzysta wymiana
walut
Zadowolony klient to dla nas priorytet.
| Waluta | Kod | Jednostka | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
Dolar Amerykański | usd | 100 | 357.00 | 362.00 |
Euro | eur | 100 | 421.00 | 426.00 |
Dolar Kanadyjski | cad | 100 | 258.00 | 264.00 |
Dolar Australijski | aud | 100 | 252.00 | 258.00 |
Frank Szwajcarski | chf | 100 | 457.00 | 462.00 |
Funt Szterling | gbp | 100 | 483.00 | 488.00 |
Korona Norweska | nok | 100 | 30.00 | 37.00 |
Korona Szwedzka | sek | 100 | 32.00 | 39.00 |
Korona Czeska | czk | 100 | 17.00 | 17.80 |
Forint | huf | 100 | 1.10 | 1.23 |
Jen | jpy | 100 | 2.20 | 2.60 |
Hrywna | uah | 100 | 7.00 | 8.50 |
Lej Rumuński | ron | 100 | 80.00 | 88.00 |
Nowy Izraelski Szekl | ils | 100 | 100.00 | 115.00 |
